导读: 相信对于湖南省有试管需求的家庭来说,提到在湖南省试管成功率高的医院排名,那么就必定不可能会有人忘记中信湘雅生殖与遗传专科医院、中南大学湘雅医院,以及湘潭市中心医院这三家医院的,所以说在2022湖南省医院试管成功率排名榜单上,这三家医院的身影也是...
相信对于湖南省有试管需求的家庭来说,提到在湖南省试管成功率高的医院排名,那么就必定不可能会有人忘记中信湘雅生殖与遗传专科医院、中南大学湘雅医院,以及湘潭市中心医院这三家医院的,所以说在2022湖南省医院试管成功率排名榜单上,这三家医院的身影也是不会少的。那么具体湖南省哪家医院做试管的成功率比较高呢?下面就为大家分享,2022湖南省试管医院成功率排名榜单。
2022湖南省试管医院成功率排名榜单
1 | 湖南省妇幼保健院 | 准入技术:人工授精技术;第一代试管婴儿技术;第二代试管婴儿技术 |
省市:湖南长沙 | 成功率:平均临床妊娠率稳定在50%以上 | |
2 | 中南大学湘雅医院 | 准入技术:人工授精技术;第一代试管婴儿技术;第二代试管婴儿技术;第三代试管婴儿技术 |
省市:湖南长沙 | 成功率:稳定在60%左右 | |
3 | 中信湘雅生殖与遗传专科医院 | 准入技术:人工授精技术;第一代试管婴儿技术;第二代试管婴儿技术;第三代试管婴儿技术 |
省市:湖南长沙 | 成功率:能够达到60%-70%之间 | |
4 | 湘潭市中心医院 | 准入技术:人工授精技术;第一代试管婴儿技术;第二代试管婴儿技术;第三代试管婴儿技术 |
省市:湖南湘潭 | 成功率:能够稳定在60%以上 | |
5 | 长沙市妇幼保健院 | 准入技术:人工授精技术;第一代试管婴儿技术;第二代试管婴儿技术 |
省市:湖南长沙 | 成功率:总临床妊娠率能够达到60% | |
6 | 中南大学湘雅三医院 | 准入技术:人工授精技术;第一代试管婴儿技术;第二代试管婴儿技术 |
省市:湖南长沙 | 成功率:平均是在45%-55%之间 | |
7 | 郴州市第一人民医院 | 准入技术:人工授精技术;第一代试管婴儿技术;第二代试管婴儿技术 |
省市:湖南郴州 | 成功率:妊娠率稳定在55%左右 | |
8 | 衡阳市妇幼保健院 | 准入技术:人工授精技术;第一代试管婴儿技术;第二代试管婴儿技术 |
省市:湖南衡阳 | 成功率:一般是在50%-60%之间 | |
9 | 娄底市妇幼保健院 | 准入技术:人工授精技术;第一代试管婴儿技术;第二代试管婴儿技术 |
省市:湖南娄底 | 成功率:能够稳定在40%左右 | |
10 | 中南大学湘雅二医院 | 准入技术:人工授精技术;第一代试管婴儿技术;第二代试管婴儿技术 |
省市:湖南长沙 | 成功率:成功率能够达到40%左右 |
从图表中能够明显发现,湖南省试管医院成功率排名榜单中,湖南省浓度省会长沙市具有非常明显的优势地位,仅上榜的10家试管助孕医院当中,就有6家医院是位于湖南长沙的,这就意味着当地的医疗资源是比较丰富的,对于部分试管家庭来说都是很不错的选择。
事实上,目前除了部分医院拥有第三代试管助孕技术以外,其他大部分试管医院助孕的成功率都是相差不大的,而剩下的主要会影响试管成功率的因素就是:夫妻双方的年龄和身体情况,以及医院相关医疗设施的影响会更大,而患者如果想要在当地选择试管助孕医院,那么最主要的就是要根据其自身情况,选择最适合自己的医院就是最好的。
标签:
好孕交流群 分享心理 链接关系 共同目标
备孕优生
助您好孕多多
不孕不育
助您好孕多多